고대 문명의 잠자는 유물 Dormant Ancient Relic
고대 문명의 건조물 혹은 도구의 파편. 상태는 나쁘지 않지만 남은 에너지는 거의 없다.
판매가10
무게1
최대 겹침9,999
드롭하는 팰
| 팰 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 5% | |
| 1~5 | 50% | |
| 1~5 | 50% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 1~5 | 25% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% | |
| 10~20 | 100% |
Lv 배지는 그 레벨 개체만 드롭한다는 뜻입니다 (팰은 레벨 구간마다 드롭표가 따로 있음).
획득처
| 획득처 (눌러서 슬롯별 확률) | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
세계수 원정 보상
| 1~3 | 52.1% |
세계수 속성 보물상자 · 표 3개
| 1~5 | 21.9% |
세계수 잡동사니
| 1 | 6.3% |
세계수 보물상자🗺 38곳
| 1~3 | 4.1% |
세계수 낚시 · 표 2개
| 1~3 | 2.2% |
세계수 작은 상자
| 1 | 1.6% |