고대 문명의 빛나는 유물 Glowing Ancient Relic
고대 문명의 건조물 혹은 도구의 파편. 상태가 매우 양호하며 내부에서 빛이 흘러나온다.
판매가10
무게1
최대 겹침9,999
드롭하는 팰
| 팰 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 2.5% | |
| 1~2 | 25% | |
| 1~2 | 25% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 1~2 | 12.5% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% | |
| 2~3 | 50% |
Lv 배지는 그 레벨 개체만 드롭한다는 뜻입니다 (팰은 레벨 구간마다 드롭표가 따로 있음).
획득처
| 획득처 (눌러서 슬롯별 확률) | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
세계수 원정 보상 (어려움)
| 2~4 | 57.2% |
세계수 원정 보상
| 1~3 | 15.3% |
세계수 속성 보물상자 · 표 3개
| 1~2 | 11% |
세계수 잡동사니
| 1 | 1.57% |
세계수 보물상자🗺 38곳
| 1~3 | 1.03% |
세계수 낚시 · 표 2개
| 1~3 | 0.55% |
세계수 작은 상자
| 1 | 0.4% |