고대 문명의 낡은 유물 Decayed Ancient Relic
고대 문명의 건조물 혹은 도구의 파편. 완전히 낡아 에너지가 하나도 남아 있지 않다.
판매가10
무게1
최대 겹침9,999
드롭하는 팰
| 팰 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 100% | |
| 1~10 | 100% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% |
Lv 배지는 그 레벨 개체만 드롭한다는 뜻입니다 (팰은 레벨 구간마다 드롭표가 따로 있음).
획득처
| 획득처 (눌러서 슬롯별 확률) | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
세계수 원정 보상
| 1~3 | 82.7% |
세계수 속성 보물상자 · 표 3개
| 1~10 | 43.8% |
세계수 잡동사니
| 1 | 12.6% |
세계수 보물상자🗺 38곳
| 1~3 | 8.21% |
세계수 낚시 · 표 2개
| 1~3 | 4.4% |
세계수 작은 상자
| 1 | 3.21% |