Decayed Ancient Relic
Fragments of structures and tools from an ancient civilization. Completely decayed, with no energy remaining.
Price10
Weight1
Max Stack9,999
Dropped by
| Pal | Qty | Rate |
|---|---|---|
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 10% | |
| 1~10 | 100% | |
| 1~10 | 100% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 1~10 | 50% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% | |
| 30~50 | 100% |
A level badge means only Pals in that level range drop it (Pals have separate drop tables per level band).
Sources
| Source (tap for slot details) | Qty | Rate |
|---|---|---|
World Tree Expedition Reward
| 1~3 | 82.7% |
World Tree Elemental Treasure Chest Β· 3 tables
| 1~10 | 43.8% |
World Tree Junk
| 1 | 12.6% |
World Tree Treasure ChestπΊ 38 spots
| 1~3 | 8.21% |
World Tree Fishing Β· 2 tables
| 1~3 | 4.4% |
World Tree Small Chest
| 1 | 3.21% |