가죽 Leather
팰에게서 얻은 가죽으로, 방어구의 재료가 된다. 일부 팰에게서 얻을 수 있다.
판매가200
무게2
최대 겹침9,999
드롭하는 팰
| 팰 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1~2 | 100% | |
| 1~2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1~2 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 3 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 1~2 | 100% | |
| 1~2 | 100% | |
| 5~10 | 100% | |
| 5~10 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 1~2 | 100% | |
| 1~2 | 100% | |
| 1~3 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1~2 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 1~2 | 100% | |
| 3 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 1~2 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 4~5 | 100% | |
| 4~5 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 3~4 | 100% | |
| 1~2 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 2~3 | 100% | |
| 1~2 | 100% | |
| 1~2 | 100% | |
| 1~2 | 100% | |
| 3~4 | 100% |
획득처
| 획득처 (눌러서 슬롯별 확률) | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
초원 원정 보상 (어려움)
| 10~20 | 100% |
화산 원정 보상 (어려움)
| 10~20 | 100% |
초원 작은 상자 · 표 2개
| 1 | 19% |
벚꽃섬 작은 상자
| 1~3 | 13% |
설산 작은 상자
| 1 | 8.84% |
사막 작은 상자
| 1 | 7.54% |
화산 작은 상자
| 1 | 6.33% |
구매처
마을 상인 — 골드 구매
사막 상인 — 골드 구매
화산 상인 — 골드 구매
떠돌이 상인 — 골드 구매
캐러밴 상인 — 골드 구매
던전 상인 — 골드 구매