팰 금속 갑옷 에픽 Pal Metal Armor
팰 금속 주괴로 만든 갑옷. 터무니없는 방어력을 자랑하지만 매우 무겁다.
판매가78,370
무게40
방어력330
HP1,125
내구도22,000
같은 이름의 다른 등급
| 등급 | 방어력 | HP | 내구도 | 효과 | 판매가 | 해금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 팰 금속 갑옷 | 220 | 750 | 5,000 | 내한 Lv1, 내열 Lv1 | 41,140 | 기술 Lv.46 |
| 고급 팰 금속 갑옷 | 286 | 975 | 14,000 | 내한 Lv1, 내열 Lv1, 공격 증가 (소) Lv1 | 52,240 | 설계도 |
| 희귀 팰 금속 갑옷 | 308 | 1,050 | 18,000 | 내한 Lv1, 내열 Lv1, 공격 증가 (소) Lv2 | 65,300 | 설계도 |
| 에픽 보고 있는 등급 | 330 | 1,125 | 22,000 | 내한 Lv1, 내열 Lv1, 공격 증가 (소) Lv3 | 78,370 | 설계도 |
| 전설 팰 금속 갑옷 | 352 | 1,200 | 26,000 | 내한 Lv1, 내열 Lv1, 공격 증가 (소) Lv4 | 91,440 | 설계도 |
효과
제작 레시피
획득처
| 설계도·석편 획득처 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|
보물지도 3 · | 1 | 4.27% |
설산 보급 물자 · | 1 | 0.67% |
벚꽃섬 보급 물자 · | 1 | 0.67% |
설산 보물상자 · | 1 | 0.16% |
설산 낚시 · | 1 | 0.16% |
설산 적 거점 상자 · | 1 | 0.074% |