인양물 · 표 2개 | 1 | 8.85% |
사막 적 거점 상자 · 표 3개 | 1 | 2.06% |
초원 적 거점 상자 · 표 2개 | 1 | 2% |
숲 적 거점 상자 · 표 2개 | 1 | 2% |
화산 적 거점 상자 · 표 3개 | 1 | 2% |
설산 적 거점 상자 · 표 3개 | 1 | 2% |
벚꽃섬 적 거점 상자 · 표 3개 | 1 | 2% |
하늘섬 적 거점 상자 | 1~2 | 1.38% |
어둠의 섬 적 거점 상자 | 1~2 | 0.92% |
고대 문명 유물 변환기 · 표 5개- 고대 문명 유물 변환기 5 → 합산 0.24%
슬롯 10 (5.18%) × 가중치 10/374.92 → 0.14% · ×1 슬롯 11 (2.59%) × 가중치 10/374.92 → 0.069% · ×1 슬롯 12 (1.3%) × 가중치 10/374.92 → 0.035% · ×1 - 고대 문명 유물 변환기 4 → 합산 0.2%
슬롯 10 (4.32%) × 가중치 10/374.92 → 0.12% · ×1 슬롯 11 (2.16%) × 가중치 10/374.92 → 0.058% · ×1 슬롯 12 (1.08%) × 가중치 10/374.92 → 0.029% · ×1 - 고대 문명 유물 변환기 3 → 합산 0.17%
슬롯 10 (3.6%) × 가중치 10/374.92 → 0.096% · ×1 슬롯 11 (1.8%) × 가중치 10/374.92 → 0.048% · ×1 슬롯 12 (0.9%) × 가중치 10/374.92 → 0.024% · ×1 - 고대 문명 유물 변환기 2 → 합산 0.14%
슬롯 10 (3%) × 가중치 10/374.92 → 0.08% · ×1 슬롯 11 (1.5%) × 가중치 10/374.92 → 0.04% · ×1 슬롯 12 (0.75%) × 가중치 10/374.92 → 0.02% · ×1 - 고대 문명 유물 변환기 1 → 합산 0.12%
슬롯 10 (2.5%) × 가중치 10/374.92 → 0.067% · ×1 슬롯 11 (1.25%) × 가중치 10/374.92 → 0.033% · ×1 슬롯 12 (0.63%) × 가중치 10/374.92 → 0.017% · ×1
| 1 | 0.24% |