Gorgeous Ancient Relic
Fragments of structures and tools from an ancient civilization. In good condition, and you can feel the energy flowing.
Price10
Weight1
Max Stack9,999
Dropped by
| Pal | Qty | Rate |
|---|---|---|
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 3.33% | |
| 1~3 | 30% | |
| 1~3 | 30% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 1~3 | 15% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% | |
| 4~8 | 100% |
A level badge means only Pals in that level range drop it (Pals have separate drop tables per level band).
Sources
| Source (tap for slot details) | Qty | Rate |
|---|---|---|
World Tree Expedition Reward (Hard)
| 2~4 | 87.6% |
World Tree Expedition Reward
| 1~3 | 29.1% |
World Tree Elemental Treasure Chest Β· 3 tables
| 1~3 | 14.6% |
World Tree Junk
| 1 | 3.15% |
World Tree Treasure ChestπΊ 38 spots
| 1~3 | 2.05% |
World Tree Fishing Β· 2 tables
| 1~3 | 1.1% |
World Tree Small Chest
| 1 | 0.8% |