🔨 Work Tier List
298 Pals · calculated, not opinionPals with work suitability compared per job by effective work speed: the game setting work amount for each level, multiplied by a max-build assumption (suitability raised by condenser ★4, four work passives and the Pal's own partner skill work bonus), plus food amount. In the max build even non-nocturnal Pals spend one slot on Insomnia and work at night, so there is no separate nocturnal weight — they simply get one work passive fewer. The nocturnal weight is only in the base (★0, no passives) tier. Each job tab ranks that job only; the Overall tab uses the one job each Pal does best.
Overall
Kindling
Kindling +1 supporters
While this Pal is at the base, every other Pal at that base gets Kindling suitability +1 (the supporter itself is not boosted). It is the same from ★0, so condenser rank does not matter. A second copy does not add another +1.
How it is used: players pair it with Pals that reach 9 after full condensing, so supporter +1 makes 10 without spending a suitability book (community tip). Whether +1 can go past 10 is unconfirmed — the pages assume the level cap 10.
Permanent +1 for one Pal:
Applied Kindling Handbook I (one book = Kindling +1, level cap 10)
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Work amount | 50 | 80 | 140 | 240 | 400 | 680 | 1,100 | 1,900 | 3,200 | 5,400 |
+1 means moving one column right in this table (game setting WorkSuitabilityDefineDataMap).
Watering
Watering +1 supporters
While this Pal is at the base, every other Pal at that base gets Watering suitability +1 (the supporter itself is not boosted). It is the same from ★0, so condenser rank does not matter. A second copy does not add another +1.
How it is used: players pair it with Pals that reach 9 after full condensing, so supporter +1 makes 10 without spending a suitability book (community tip). Whether +1 can go past 10 is unconfirmed — the pages assume the level cap 10.
Permanent +1 for one Pal:
Applied Watering Handbook I (one book = Watering +1, level cap 10)
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Work amount | 50 | 70 | 100 | 140 | 190 | 260 | 370 | 510 | 720 | 1,000 |
+1 means moving one column right in this table (game setting WorkSuitabilityDefineDataMap).
Planting
Planting +1 supporters
While this Pal is at the base, every other Pal at that base gets Planting suitability +1 (the supporter itself is not boosted). It is the same from ★0, so condenser rank does not matter. A second copy does not add another +1.
How it is used: players pair it with Pals that reach 9 after full condensing, so supporter +1 makes 10 without spending a suitability book (community tip). Whether +1 can go past 10 is unconfirmed — the pages assume the level cap 10.
Permanent +1 for one Pal:
Applied Planting Handbook I (one book = Planting +1, level cap 10)
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Work amount | 50 | 70 | 100 | 140 | 190 | 260 | 370 | 510 | 720 | 1,000 |
+1 means moving one column right in this table (game setting WorkSuitabilityDefineDataMap).
Generating Electricity
Generating Electricity +1 supporters
While this Pal is at the base, every other Pal at that base gets Generating Electricity suitability +1 (the supporter itself is not boosted). It is the same from ★0, so condenser rank does not matter. A second copy does not add another +1.
How it is used: players pair it with Pals that reach 9 after full condensing, so supporter +1 makes 10 without spending a suitability book (community tip). Whether +1 can go past 10 is unconfirmed — the pages assume the level cap 10.
Permanent +1 for one Pal:
Applied Generating Electricity Handbook I (one book = Generating Electricity +1, level cap 10)
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Work amount | 250 | 325 | 400 | 500 | 750 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
+1 means moving one column right in this table (game setting WorkSuitabilityDefineDataMap).
Handiwork
Handiwork +1 supporters
While this Pal is at the base, every other Pal at that base gets Handiwork suitability +1 (the supporter itself is not boosted). It is the same from ★0, so condenser rank does not matter. A second copy does not add another +1.
How it is used: players pair it with Pals that reach 9 after full condensing, so supporter +1 makes 10 without spending a suitability book (community tip). Whether +1 can go past 10 is unconfirmed — the pages assume the level cap 10.
Permanent +1 for one Pal:
Applied Handiwork Handbook I (one book = Handiwork +1, level cap 10)
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Work amount | 50 | 80 | 140 | 240 | 400 | 680 | 1,100 | 1,900 | 3,200 | 5,400 |
+1 means moving one column right in this table (game setting WorkSuitabilityDefineDataMap).
Gathering
Gathering +1 supporters
While this Pal is at the base, every other Pal at that base gets Gathering suitability +1 (the supporter itself is not boosted). It is the same from ★0, so condenser rank does not matter. A second copy does not add another +1.
How it is used: players pair it with Pals that reach 9 after full condensing, so supporter +1 makes 10 without spending a suitability book (community tip). Whether +1 can go past 10 is unconfirmed — the pages assume the level cap 10.
Permanent +1 for one Pal:
Applied Gathering Handbook I (one book = Gathering +1, level cap 10)
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Work amount | 50 | 70 | 100 | 140 | 190 | 260 | 370 | 510 | 720 | 1,000 |
+1 means moving one column right in this table (game setting WorkSuitabilityDefineDataMap).
Lumbering
Lumbering +1 supporters
While this Pal is at the base, every other Pal at that base gets Lumbering suitability +1 (the supporter itself is not boosted). It is the same from ★0, so condenser rank does not matter. A second copy does not add another +1.
How it is used: players pair it with Pals that reach 9 after full condensing, so supporter +1 makes 10 without spending a suitability book (community tip). Whether +1 can go past 10 is unconfirmed — the pages assume the level cap 10.
Permanent +1 for one Pal:
Applied Lumbering Handbook I (one book = Lumbering +1, level cap 10)
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Work amount | 50 | 70 | 100 | 140 | 190 | 260 | 370 | 510 | 720 | 1,000 |
+1 means moving one column right in this table (game setting WorkSuitabilityDefineDataMap).
Mining
Mining +1 supporters
While this Pal is at the base, every other Pal at that base gets Mining suitability +1 (the supporter itself is not boosted). It is the same from ★0, so condenser rank does not matter. A second copy does not add another +1.
How it is used: players pair it with Pals that reach 9 after full condensing, so supporter +1 makes 10 without spending a suitability book (community tip). Whether +1 can go past 10 is unconfirmed — the pages assume the level cap 10.
Permanent +1 for one Pal:
Applied Mining Handbook I (one book = Mining +1, level cap 10)
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Work amount | 50 | 70 | 100 | 140 | 190 | 260 | 370 | 510 | 720 | 1,000 |
+1 means moving one column right in this table (game setting WorkSuitabilityDefineDataMap).
Medicine Production
Medicine Production +1 supporters
While this Pal is at the base, every other Pal at that base gets Medicine Production suitability +1 (the supporter itself is not boosted). It is the same from ★0, so condenser rank does not matter. A second copy does not add another +1.
How it is used: players pair it with Pals that reach 9 after full condensing, so supporter +1 makes 10 without spending a suitability book (community tip). Whether +1 can go past 10 is unconfirmed — the pages assume the level cap 10.
Permanent +1 for one Pal:
Applied Medicine Production Handbook I (one book = Medicine Production +1, level cap 10)
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Work amount | 50 | 80 | 140 | 240 | 400 | 680 | 1,100 | 1,900 | 3,200 | 5,400 |
+1 means moving one column right in this table (game setting WorkSuitabilityDefineDataMap).
Cooling
Cooling +1 supporters
While this Pal is at the base, every other Pal at that base gets Cooling suitability +1 (the supporter itself is not boosted). It is the same from ★0, so condenser rank does not matter. A second copy does not add another +1.
How it is used: players pair it with Pals that reach 9 after full condensing, so supporter +1 makes 10 without spending a suitability book (community tip). Whether +1 can go past 10 is unconfirmed — the pages assume the level cap 10.
Permanent +1 for one Pal:
Applied Cooling Handbook I (one book = Cooling +1, level cap 10)
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Work amount | 50 | 80 | 140 | 240 | 400 | 680 | 1,100 | 1,900 | 3,200 | 5,400 |
+1 means moving one column right in this table (game setting WorkSuitabilityDefineDataMap).
Transporting
Transporting +1 supporters
While this Pal is at the base, every other Pal at that base gets Transporting suitability +1 (the supporter itself is not boosted). It is the same from ★0, so condenser rank does not matter. A second copy does not add another +1.
How it is used: players pair it with Pals that reach 9 after full condensing, so supporter +1 makes 10 without spending a suitability book (community tip). Whether +1 can go past 10 is unconfirmed — the pages assume the level cap 10.
Permanent +1 for one Pal:
Applied Transporting Handbook I (one book = Transporting +1, level cap 10)
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Work amount | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 70 | 120 | 200 | 320 | 500 |
+1 means moving one column right in this table (game setting WorkSuitabilityDefineDataMap).
Farming
Farming +1 supporters
While this Pal is at the base, every other Pal at that base gets Farming suitability +1 (the supporter itself is not boosted). It is the same from ★0, so condenser rank does not matter. A second copy does not add another +1.
How it is used: players pair it with Pals that reach 9 after full condensing, so supporter +1 makes 10 without spending a suitability book (community tip). Whether +1 can go past 10 is unconfirmed — the pages assume the level cap 10.
Permanent +1 for one Pal:
Applied Ranching Handbook I (one book = Farming +1, level cap 10)
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Work amount | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
+1 means moving one column right in this table (game setting WorkSuitabilityDefineDataMap).
Formula
| Part | Data | Scoring | Weight |
|---|---|---|---|
| Work speed (max build) | Effective amount = work amount for the level (incl. condenser ★4 rank-up) × (1 + passives + partner skill ★4 bonus) | Log scale: (ln value − ln lowest) ÷ (ln best − ln lowest) × 100 within that job. Work amount grows 1.4–1.7× per level, so each level is about the same step · Transporting: 65% this score + 35% transport move speed (share of the best) · Overall: the best of these over the Pal's jobs | 85% |
| Food | Food amount (lower is better) | Reversed percentile (lower is better) | 15% |
Tier cutoffs
| Group | Tier | Rule | Min score | Pals |
|---|---|---|---|---|
| Overall | S | top 5% | 85.6 | 18 |
| A | top 20% | 70.7 | 42 | |
| B | top 50% | 52.5 | 92 | |
| C | top 80% | 37 | 87 | |
| D | the rest | - | 59 | |
| Kindling | S | top 5% | 77.9 | 3 |
| A | top 20% | 69.5 | 6 | |
| B | top 50% | 48.8 | 13 | |
| C | top 80% | 26.7 | 14 | |
| D | the rest | - | 8 | |
| Watering | S | top 5% | 85.7 | 4 |
| A | top 20% | 56.4 | 6 | |
| B | top 50% | 26.4 | 14 | |
| C | top 80% | 14.9 | 14 | |
| D | the rest | - | 8 | |
| Planting | S | top 5% | 75.5 | 3 |
| A | top 20% | 49.6 | 7 | |
| B | top 50% | 33.7 | 14 | |
| C | top 80% | 23.5 | 15 | |
| D | the rest | - | 7 | |
| Generating Electricity | S | top 5% | 77.7 | 2 |
| A | top 20% | 67.5 | 4 | |
| B | top 50% | 41.9 | 7 | |
| C | top 80% | 31.3 | 7 | |
| D | the rest | - | 5 | |
| Handiwork | S | top 5% | 68.6 | 6 |
| A | top 20% | 54.1 | 16 | |
| B | top 50% | 34.1 | 35 | |
| C | top 80% | 23.4 | 35 | |
| D | the rest | - | 18 | |
| Gathering | S | top 5% | 79.2 | 6 |
| A | top 20% | 51.9 | 17 | |
| B | top 50% | 38 | 33 | |
| C | top 80% | 25.2 | 33 | |
| D | the rest | - | 22 | |
| Lumbering | S | top 5% | 75.3 | 4 |
| A | top 20% | 56.4 | 9 | |
| B | top 50% | 43.7 | 19 | |
| C | top 80% | 27.4 | 20 | |
| D | the rest | - | 12 | |
| Mining | S | top 5% | 82.8 | 5 |
| A | top 20% | 65.6 | 7 | |
| B | top 50% | 50 | 17 | |
| C | top 80% | 28.9 | 18 | |
| D | the rest | - | 11 | |
| Medicine Production | S | top 5% | 78 | 3 |
| A | top 20% | 58.2 | 8 | |
| B | top 50% | 44.9 | 11 | |
| C | top 80% | 25.1 | 13 | |
| D | the rest | - | 8 | |
| Cooling | S | top 5% | 85.4 | 2 |
| A | top 20% | 56.7 | 9 | |
| B | top 50% | 49.7 | 9 | |
| C | top 80% | 30.2 | 11 | |
| D | the rest | - | 7 | |
| Transporting | S | top 5% | 64.9 | 8 |
| A | top 20% | 50.9 | 22 | |
| B | top 50% | 35.2 | 44 | |
| C | top 80% | 26.7 | 46 | |
| D | the rest | - | 28 | |
| Farming | S | top 5% | 75.9 | 3 |
| A | top 20% | 64.7 | 4 | |
| B | top 50% | 51.6 | 8 | |
| C | top 80% | 31.1 | 9 | |
| D | the rest | - | 5 |
Assumptions — effective work speed
Effective amount = work amount for the level × (1 + sum of work speed bonuses ÷ 100)
- Base: condenser ★0, no passives. Max build: condenser ★4 (raises suitability levels, rule below) + work passives + the Pal's own partner skill work bonus at ★4. In both, partner bonuses use the value for that ★.
- Nocturnal: in the max build a non-nocturnal Pal spends one slot on Insomnia (1★, 10,000G at the surgery table) to work at night, so nocturnal Pals get four work passives and the rest three plus Insomnia (the community's Demon's Hand sets for night and day Pals). In the 1.0.5 data all 73 Dark Pals are nocturnal and no other Pal is. So the max-build tier has no nocturnal weight; only the base tier does.
- Stacking: work speed % from passives and partner skills is assumed to add up and then multiply once. The real formula lives in the game code and cannot be checked from data.
- Check: in the Handiwork-type table, bare Lv10 (5,400) is 1.50× Lv8 with Demon's Hand (1,900 × 1.9) — the same as the community's "Lv10 with nothing is about 1.5× faster than Lv8 + Demon's Hand". Levels matter more than passives.
- Transporting: following the community view (Korean and English alike, no counter-claims found) that work speed passives do nothing for transport, no work speed bonus is applied. Instead "transport move speed" = base transport speed (TransportSpeed) × four movement passives (three plus Insomnia for non-nocturnal Pals) is shown and makes up 35% of the Transporting tier score. That movement passives multiply transport speed is an assumption.
- Alpha Sekhmet: in the data (DT_PartnerSkillParameter BOSS_Sekhmet) its own efficiency bonus is Ribbuny Botan's +200/220/260/320/400%; ★0–★3 keep the workbench/production line condition, but ★4 has an empty facility list. Read as no facility limit, it is applied to both Handiwork and Mining at ★4 and ranked separately from the normal Sekhmet. This is simply how the 1.0.5 data is set up and the community treats it as a bug — a patch may change it. Of 293 alpha/normal pairs, Sekhmet is the only one whose partner skill differs.
- Level cap 10 (WorkSuitabilityMaxRank). A work suitability ticket (handbook) gives +1 per book, but how many one Pal can use is not in the data, so tickets are not scored (same for every Pal). The "at Lv10" value on work pages is a reference: the same passives and bonuses at level 10. There is no Oil Extraction ticket.
- Base work speed is 100 for every Pal, so it is not multiplied in. What the Farming level values mean (production interval…) and whether work speed passives affect ranch output are unconfirmed (the community tests are all pre-1.0 and disagree).
Condenser → work suitability level 1.0 patch notes + community tests · not in the game data
| Suitabilities the Pal has | Levels added at ★4 |
|---|---|
| 1 | +4 |
| 2 | higher +3, lower +2 |
| 3 | all +2 |
| 4~5 | top three +2, the rest +1 |
★1–★3 each add +1 to one suitability (cycling from the highest level; ties follow the game data's suitability order) and ★4 adds +1 to all. Both the 1.0 patch-note wording and the Korean community's full-condense tests fit this rule (e.g. Renjishi Kindling 8→10, Solmora Lux Electricity 6→9 and Watering 4→6, Eidrolon Ignis Kindling 6→9 and Transporting 6→8, Frostallion Cooling 7→10). Cap 10. The +5% per ★ in the game settings (StatusCalculate_GenkaiToppa_PerAdd) is for HP/Attack/Defense and nothing says it applies to work speed, so it is not included.
Work amount by level BP_PalGameSetting · WorkSuitabilityDefineDataMap
| Job | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindling · Handiwork · Medicine Production · Cooling | 50 | 80 | 140 | 240 | 400 | 680 | 1,100 | 1,900 | 3,200 | 5,400 |
| Watering · Planting · Gathering · Lumbering · Mining | 50 | 70 | 100 | 140 | 190 | 260 | 370 | 510 | 720 | 1,000 |
| Generating Electricity | 250 | 325 | 400 | 500 | 750 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
| Transporting | 2 | 5 | 10 | 20 | 40 | 70 | 120 | 200 | 320 | 500 |
| Farming | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
In 1.0.5 natural suitability tops out at Lv8; Lv9–10 are reached with passives, supporters or tickets.
Max-build passives (4 slots) passives.json — CraftSpeed, suitability rank, move speed (transport), nocturnal
| Jobs | Set (best for each job, computed · one slot is Insomnia for non-nocturnal Pals) | Total |
|---|---|---|
| Kindling · Watering · Planting · Generating Electricity · Handiwork · Gathering · Lumbering · Mining · Medicine Production · Cooling · Farming | Demon’s Hand +90%⚠ SAN decreases +15.0% fasterWorld Tree resources will not vanish when approached.World Tree Pals · one-time implantRemarkable Craftsmanship +75%wild Pals · one-time implantArtisan +50%wild Pals · surgery implantInsomnia 🌙 works at night or VampiricDoes not sleep and continues to work even at night.wild Pals · surgery implant | +215% non-nocturnal Pals |
| Kindling · Watering · Planting · Generating Electricity · Handiwork · Gathering · Lumbering · Mining · Medicine Production · Cooling | Demon’s Hand +90%⚠ SAN decreases +15.0% fasterWorld Tree resources will not vanish when approached.World Tree Pals · one-time implantRemarkable Craftsmanship +75%wild Pals · one-time implantArtisan +50%wild Pals · surgery implantWork Slave +30%⚠ Attack -30%wild Pals · surgery implant | +245% nocturnal Pals |
| Transporting | Dimensional Leap move +50%Movement Speed +50%Increases Hunger depletion rate by +15.0%World Tree resources will not vanish when approached.World Tree Pals · one-time implantSwift move +30%30% increase to movement speed.wild Pals · one-time implantRunner move +20%20% increase to movement speed.wild Pals · surgery implantInsomnia 🌙 works at night or VampiricDoes not sleep and continues to work even at night.wild Pals · surgery implant | move +100% non-nocturnal Pals |
| Transporting | Dimensional Leap move +50%Movement Speed +50%Increases Hunger depletion rate by +15.0%World Tree resources will not vanish when approached.World Tree Pals · one-time implantSwift move +30%30% increase to movement speed.wild Pals · one-time implantRunner move +20%20% increase to movement speed.wild Pals · surgery implantNimble move +10%10% increase to movement speed.wild Pals · surgery implant | move +110% nocturnal Pals |
| Farming | Demon’s Hand +90%⚠ SAN decreases +15.0% fasterWorld Tree resources will not vanish when approached.World Tree Pals · one-time implantRemarkable Craftsmanship +75%wild Pals · one-time implantRanch Master Lv+2wild PalsInsomnia 🌙 works at night or VampiricDoes not sleep and continues to work even at night.wild Pals · surgery implant | +165% · Lv+2 non-nocturnal Pals |
| Farming | Demon’s Hand +90%⚠ SAN decreases +15.0% fasterWorld Tree resources will not vanish when approached.World Tree Pals · one-time implantRemarkable Craftsmanship +75%wild Pals · one-time implantRanch Master Lv+2wild PalsArtisan +50%wild Pals · surgery implant | +215% · Lv+2 nocturnal Pals |
Candidates: work passives the data says a Pal can get (wild Pals, Lucky Pals, World Tree Pals, surgery implants). Breeding passes on passives from the parents, so these are assumed to be collectable into four slots (the data has no per-passive inheritance limit). ⚠ = drawback. All candidates: Demon’s Hand +90% (World Tree Pals · one-time implant), Remarkable Craftsmanship +75% (wild Pals · one-time implant), Lucky +20% (Lucky Pals), Ranch Master Farming rank (wild Pals), Artisan +50% (wild Pals · surgery implant), Farmhand Farming rank (wild Pals), Serious +20% (wild Pals · surgery implant), Work Slave +30% (wild Pals · surgery implant), Conceited +10% (wild Pals)
| Work speed passives left out | Work speed | Why |
|---|---|---|
| Speedy Worker Lv. 4 | +25% | A trait on player gear (accessories, headgear) — not on wild, Lucky or World Tree Pals nor by surgery, so Pals cannot get it |
| Motivational Leader | +25% | Targets the player (ToTrainer), not the Pal's own work speed |
| Speedy Worker Lv. 3 | +20% | A trait on player gear (accessories, headgear) — not on wild, Lucky or World Tree Pals nor by surgery, so Pals cannot get it |
| Speedy Worker Lv. 2 | +15% | No way to get it: not on wild, Lucky or World Tree Pals nor by surgery |
| Speedy Worker Lv. 1 | +10% | A trait on player gear (accessories, headgear) — not on wild, Lucky or World Tree Pals nor by surgery, so Pals cannot get it |
Partner skill work bonuses values ★0–★4 from the skill text · conditions from DT_PartnerSkillParameter
| Pal | Applies to | ★0 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| all jobs | +100% | +200% | +400% | +600% | +900% | only when activated (not base work) (not scored) | |
| Handiwork | +200% | +220% | +260% | +320% | +400% | at Weapon Workbench & Weapon Lines (scored with condition met) | |
| Watering | +50% | +60% | +70% | +90% | +120% | with Jellroy at the base (scored with condition met) | |
| Watering | +50% | +60% | +70% | +90% | +120% | with Jelliette at the base (scored with condition met) | |
| Handiwork | +30% | +36% | +42% | +48% | +60% | at Workbenches & Production Lines (scored with condition met) | |
| +20% | +24% | +28% | +32% | +40% | with Sekhmet at the base (scored with condition met) | ||
| Handiwork | +200% | +220% | +260% | +320% | +400% | ★4+: no facility limit (as in the data — may be a bug) (scored with condition met) |
Overall — score breakdown
| # | Pal | Tier | Score | Work speed (max build) 85% | Food 15% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 91.4 | Farming Lv4→7 · 76100 +85 | 543 +6.4 | |
| 2 | S | 88.4 | Watering Lv6→10 · 3,150100 +85 | 723 +3.4 | |
| 3 | S | 88.4 | Mining Lv7→10 · 3,450100 +85 | 723 +3.4 | |
| 4 | S | 87 | Gathering Lv7→10 · 3,15097 +82.2 | 632 +4.9 | |
| 5 | S | 86.9 | Lumbering Lv8→10 · 3,450100 +85 | 813 +1.9 | |
| 6 | S | 86.9 | Kindling Lv8→10 · 17,010100 +85 | 813 +1.9 | |
| 7 | S | 86.9 | Watering Lv7→10 · 3,150100 +85 | 813 +1.9 | |
| 8 | S | 86.9 | Kindling Lv7→10 · 17,010100 +85 | 813 +1.9 | |
| 9 | S | 86 | Transporting Lv4→8 · 20087 +74 | 280 +12 | |
| 10 | S | 85.6 | Handiwork Lv8→10 · 18,630100 +85 | 94 +0.6 | |
| 11 | S | 85.6 | Cooling Lv8→10 · 17,010100 +85 | 94 +0.6 | |
| 12 | S | 85.6 | Medicine Production Lv8→10 · 17,010100 +85 | 94 +0.6 | |
| 13 | S | 85.6 | Planting Lv8→10 · 3,450100 +85 | 94 +0.6 | |
| 14 | S | 85.6 | Generating Electricity Lv8→10 · 12,600100 +85 | 94 +0.6 | |
| 15 | S | 85.6 | Watering Lv8→10 · 3,150100 +85 | 94 +0.6 | |
| 16 | S | 85.6 | Cooling Lv7→10 · 17,010100 +85 | 94 +0.6 | |
| 17 | S | 85.6 | Gathering Lv7→10 · 3,450100 +85 | 94 +0.6 | |
| 18 | S | 85.6 | Watering Lv7→10 · 3,150100 +85 | 94 +0.6 | |
| 19 | A | 84.1 | Lumbering Lv7→10 · 3,15097 +82.2 | 813 +1.9 | |
| 20 | A | 84.1 | Lumbering Lv6→10 · 3,15097 +82.2 | 813 +1.9 | |
| 21 | A | 83.7 | Mining Lv6→10 · 3,15096 +81.8 | 813 +1.9 | |
| 22 | A | 82.8 | Gathering Lv7→10 · 3,15097 +82.2 | 94 +0.6 | |
| 23 | A | 82.8 | Gathering Lv8→10 · 3,15097 +82.2 | 94 +0.6 | |
| 24 | A | 82.8 | Cooling Lv6→9 · 10,08086 +72.8 | 366 +9.9 | |
| 25 | A | 82.4 | Mining Lv8→10 · 3,15096 +81.8 | 94 +0.6 | |
| 26 | A | 82.4 | Mining Lv7→10 · 3,15096 +81.8 | 94 +0.6 | |
| 27 | A | 82.4 | Planting Lv7→10 · 3,15096 +81.8 | 94 +0.6 | |
| 28 | A | 82.4 | Mining Lv7→10 · 3,15096 +81.8 | 94 +0.6 | |
| 29 | A | 81.3 | Gathering Lv5→9 · 2,48488 +74.8 | 543 +6.4 | |
| 30 | A | 80.9 | Farming Lv2→6 · 6981 +68.9 | 280 +12 | |
| 31 | A | 80.9 | Farming Lv2→6 · 6981 +68.9 | 280 +12 | |
| 32 | A | 79.7 | Gathering Lv5→9 · 2,48488 +74.8 | 632 +4.9 | |
| 33 | A | 79.7 | Medicine Production Lv7→9 · 11,04090 +76.3 | 723 +3.4 | |
| 34 | A | 79.2 | Generating Electricity Lv6→9 · 9,45088 +74.4 | 632 +4.9 | |
| 35 | A | 78.9 | Farming Lv4→6 · 6981 +68.9 | 366 +9.9 | |
| 36 | A | 78.2 | Medicine Production Lv7→9 · 11,04090 +76.3 | 813 +1.9 | |
| 37 | A | 77.7 | Watering Lv5→9 · 2,26886 +72.9 | 632 +4.9 | |
| 38 | A | 76.3 | Generating Electricity Lv5→9 · 9,45088 +74.4 | 813 +1.9 | |
| 39 | A | 76.2 | Kindling Lv5→9 · 10,08086 +72.8 | 723 +3.4 | |
| 40 | A | 76 | Handiwork Lv6→9 · 10,08085 +72.6 | 723 +3.4 | |
| 41 | A | 75.7 | Transporting Lv6→10 · 50088 +75.1 | 94 +0.6 | |
| 42 | A | 75.5 | Lumbering Lv6→9 · 2,48488 +74.8 | 94 +0.6 | |
| 43 | A | 75 | Handiwork Lv7→9 · 11,04088 +74.4 | 94 +0.6 | |
| 44 | A | 75 | Planting Lv5→9 · 2,26882 +70.1 | 632 +4.9 | |
| 45 | A | 75 | Mining Lv6→9 · 2,26882 +70.1 | 632 +4.9 | |
| 46 | A | 74.8 | Cooling Lv6→9 · 10,08086 +72.8 | 813 +1.9 | |
| 47 | A | 74.8 | Kindling Lv7→9 · 10,08086 +72.8 | 813 +1.9 | |
| 48 | A | 74.8 | Kindling Lv7→9 · 10,08086 +72.8 | 813 +1.9 | |
| 49 | A | 74.8 | Cooling Lv6→9 · 10,08086 +72.8 | 813 +1.9 | |
| 50 | A | 74.8 | Cooling Lv6→9 · 10,08086 +72.8 | 813 +1.9 | |
| 51 | A | 74 | Gathering Lv5→9 · 2,26885 +72 | 813 +1.9 | |
| 52 | A | 73.5 | Watering Lv6→9 · 2,26886 +72.9 | 94 +0.6 | |
| 53 | A | 73.4 | Kindling Lv6→9 · 10,08086 +72.8 | 94 +0.6 | |
| 54 | A | 73.4 | Kindling Lv6→9 · 10,08086 +72.8 | 94 +0.6 | |
| 55 | A | 72.6 | Lumbering Lv6→9 · 2,26885 +72 | 94 +0.6 | |
| 56 | A | 72.2 | Medicine Production Lv6→8 · 6,55577 +65.8 | 543 +6.4 | |
| 57 | A | 72 | Mining Lv5→9 · 2,26882 +70.1 | 813 +1.9 | |
| 58 | A | 72 | Planting Lv7→9 · 2,26882 +70.1 | 813 +1.9 | |
| 59 | A | 70.7 | Mining Lv7→9 · 2,26882 +70.1 | 94 +0.6 | |
| 60 | A | 70.7 | Mining Lv7→9 · 2,26882 +70.1 | 94 +0.6 | |
| 61 | B | 70 | Transporting Lv4→8 · 20078 +66.6 | 723 +3.4 | |
| 62 | B | 70 | Transporting Lv5→8 · 20078 +66.6 | 723 +3.4 | |
| 63 | B | 69.3 | Kindling Lv4→8 · 6,55574 +62.8 | 543 +6.4 | |
| 64 | B | 69 | Gathering Lv6→8 · 1,76076 +64.2 | 632 +4.9 | |
| 65 | B | 69 | Handiwork Lv6→8 · 7,12577 +65.6 | 723 +3.4 | |
| 66 | B | 67.7 | Kindling Lv5→8 · 6,55574 +62.8 | 632 +4.9 | |
| 67 | B | 67.5 | Generating Electricity Lv4→8 · 6,30070 +59.4 | 454 +8.1 | |
| 68 | B | 67.5 | Generating Electricity Lv4→8 · 6,30070 +59.4 | 454 +8.1 | |
| 69 | B | 67.5 | Generating Electricity Lv4→8 · 6,30070 +59.4 | 454 +8.1 | |
